Planes de Acceso que resuelven
¡Protege lo que más te importa!
Planes de Acceso a nuestra aplicación con servicios médicos personalizados para ti, tu familia o empresa.
La tranquilidad de contar con servicios que atienden las necesidades de salud más frecuentes, a costos accesibles, con proveedores confiables y de amplia experiencia en Venezuela.
Somos la primera Aplicación Web Progresiva en ofrecer estos innovadores planes de acceso con una duración anual que puedes pagar convenientemente de forma trimestral, semestral o anual
Regístrate ya en nuestra aplicación web y contarás con:
¿Quieres más? Asegura tu salud con la compra de alguno de nuestros planes de Acceso
Plan Teleconsulta
Tu Médico Permanente
9$9
                                
                                
                                
                            Plan Esencial
Tranquilidad Básica
23$23
                                
                                
                            Plan Preferente
Servicios Amplios
41$41
                                
                                
                            Plan Elite
Tu Necesidad Atendida
55$55
                                
                                
                            Te ayudamos a tomar tu decisión: Cuadro comparativo
| Planes | Teleconsulta | Esencial | Preferente | Elite | 
|---|---|---|---|---|
| Beneficios | Cantidad | Cantidad | Cantidad | Cantidad | 
| Telemedicina con atención médica primaria ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | 
| Lectura de exámenes | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | 
| Historia médica en línea | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | 
| Generación de récipes y órdenes médicas | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | 
| Orientación personalizada para la adquisición de medicamentos, exámenes, equipos y todos los productos y servicios disponibles en la plataforma de TantoVital.com. | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | 
| Visita médica en domicilio (No incluye material ni medicamentos de alto costo) | No incluye | 1 por año | 2 por año | 2 por año | 
| Traslado en Ambulancia | No incluye | 1 por año | 2 por año | 2 por año | 
| Consulta Atención Primaria presencial en Centro Médico | No incluye | No incluye | 5 por año | 8 por año | 
| Medicamentos básicos prescrito con delivery incluido | No incluye | No incluye | 3 por año | 4 por año | 
| Pruebas de rutina de laboratorio | No incluye | No incluye | 3 por año | 4 por año | 
| Estudios de rayos X | No incluye | No incluye | No incluye | 2 por año | 
| Planes anuales con pagos trimestrales, semestrales y anuales | ||||
| Precios pago 4 cuotas trimestrales c/u | 9$ | 23$ | 41$ | 55$ | 
| Precios pago 2 cuotas semestrales c/u | 14$ | 41$ | 79$ | 110$ | 
| Precios pago 1 cuotas anual c/u | 24$ | 77$ | 154 | 209$ | 
| Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | 
 
                